"Black Capped Chickadee and Blackberry
Leaves" (© Susan Robinson)
Birds:
Isabella County, Michigan
Checklists
Compiled by R. V. Dietrich, Professor Emeritus
Photos by Stan
Lilley, Director,
Chippewa
Watershed Conservancy,
and others
| Photo
Archive | Location
Maps |
An extensive Legend with remarks
indicating the intent of the symbols
used for breeding records and the letters based on seasonal population
information follows the tabulations. Thoughts relating to
problems and conundrums met during preparation of the tabulations, and
explanations of how most of them were resolved follow that
Legend. Birds whose names
are in bold-face red on the
list are illustrated by photographs taken within Isabella County
that are included in the Photo Archive.
-------------
A.O.U.
Listing
ANSERIFORMES
ANATIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | Legend
- for details, see text at end of tables. |
|||||||
| Greater White-fronted Goose, Anser albifrons | Wo | o |
|||||||||
| Snow Goose, Chen caerulescens photo photo4 | Wo Tu So | o | o | o | u | KEY |
|||||
| Ross's Goose, Chen rossii * (See footnote.) photo2 | To | o | o |
||||||||
| !Canada Goose, Branta canadensis photo2 photo3 | Rf +Tc | R | R | R | R | T - Sp &/or Fall transient | |||||
| !Mute Swan, Cygnus olor photo2 | Ru | R | R | R | R | R - resident | |||||
| Tundra Swan, Cygnus columbianus | Wu Tu | u | u | u | |||||||
| !Wood Duck, Aix sponsa photo2 photo3 | Wo Tf So | o | f | u | f | c - common | |||||
| ±Gadwall, Anas strepera | Tu | u | o | f - frequent | |||||||
| American Wigeon, Anas americana | Tu So | u | o | u | u - uncommon | ||||||
| !American Black Duck, Anas rubripes | Wu Tu Su | u | u | u | u | o - occasional | |||||
| !Mallard, Anas platyrhynchos photo2 | Rf +Tc | R | R | R | R | ||||||
| !Blue-winged Teal, Anas discors | Tf Su | f | u | f | Breeding Records |
||||||
| Northern Shoveler, Anas clypeata | Wo Tu So | o | u | o | o | ! - definite | |||||
| Northern Pintail, Anas acuta | Wo Tu So | o | u | o | u | # - probable | |||||
| !Green-winged Teal, Anas crecca | Wo Tu So | o | u | o | u | ± - possible | |||||
| Canvasback, Aythya valisineria | Wo Tu | o | u | u | |||||||
| Redhead, Aythya americana photo | Wo Tu | o | u | u | |||||||
| Ring-necked Duck, Aythya collaris | Tu | o | f | u | |||||||
| Greater Scaup, Aythya marila | Wo Tu So | o | u | o | |||||||
| Lesser Scaup, Aythya affinis | Wo Tf So | o | f | o | f | ||||||
| White-winged Scoter, Melanitta fusca | To | o | |||||||||
| Long-tailed Duck, Clangula hyemalis | Wo To | o |
o | ||||||||
| Bufflehead, Bucephala albeola | Wo Tf | o | f | f | |||||||
| Common Goldeneye, Bucephala clangula photo2 | Wf Tf So | u | f | o | f | ||||||
| !Hooded Merganser, Lophodytes cucullatus photo | Wo Tu So | o | f | o | u | ||||||
| Common Merganser, Mergus merganser | Wu Tu | u | f | u | |||||||
| Red-breasted Merganser, Mergus serrator | Tu | u | o | ||||||||
| Ruddy Duck, Oxyura jamaicensis | Tu | u | o |
* The Winter
observation was on 13 March 2009. A goose with the size and other
features that strongly suggest it is
of this species was on the Weidman Pond . Two photographs,
which are less than definitive, are on file; the observer
is familiar with the species
because of having seen several of these geese during 10-12 years while
he wintered near
the
Gulf coast of southern Texas. Others who have seen the photographs
agree that this identification is likely correct.
GALLIFORMES
PHASIANIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | KEY |
|||||||
| !Gray Partridge, Perdix
perdix (introduced; now absent) |
T - Sp
&/or Fall transient R - resident |
||||||||||
| !Ring-necked Pheasant, Phasianus colchicus photo2 | Rf | R | R | R | R | ||||||
| !Ruffed Grouse, Bonasa umbellus photo2 | Rf | R | R | R | R | c - common | |||||
| !Greater Prairie-Chicken, Tympanuchus cupido (extirpated, last recorded 1981) | f -
frequent u - uncommon |
||||||||||
| !Wild Turkey, Meleagris gallopavo photo2 photo3 | Rc | R | R | R | R | o - occasional | |||||
| !Northern Bobwhite, Colinus virginianus | Ru | R | R | R | R | |
GAVIFORMES
GAVIIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| !Common Loon, Gavia immer | Tu So | u | o | o |
PODICIPEDIFORMES
PODICIPEDIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | Breeding Records | |||||||
| !Pied-billed Grebe, Podilymbus podiceps photo2 | Tf Su | o | f | u | f | ! - definite | |||||
| Horned Grebe, Podiceps auritus | Tu | u | o | # - probable | |||||||
| Red-necked Grebe, Podiceps grisegena | To | o | ± - possible |
PELECANIFORMES
PHALACROCORACIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| ±Double-crested Cormorant, Phalacrocorax auritus | Tu Su | u | u | u |
CICONIIFORMES
ARDEIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| !American Bittern, Botaurus lentiginosus photo | Wo Tu Su | o | u | u | o | KEY |
|||||
| !Least Bittern, Ixobrychus exilis | To So | o | o | T - Sp &/or Fall transient | |||||||
| !Great
Blue Heron, Ardea
herodias photo2 photo3 |
Wo Tf Sf | o | f | f | f | R - resident | |||||
| Great egret, Ardea alba photo photo2 photo3 | To So | o | o | ||||||||
| Cattle Egret, Bubulcus ibis | To | o | o | c - common | |||||||
| !Green Heron, Butorides virescens photo2 photo3 photo4 | Tf Sf | f | f | f | f - frequent | ||||||
| ±Black-crowned Night-Heron, Nycticorax nycticorax | To Su | o | u | o | u - uncommon o - occasional |
THRESKIORNITHIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| Glossy Ibis, Plegadis falcinellus | To | o |
FALCONIFORMES
CATHARTIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| !Turkey Vulture, Cathartes aura photo photo2 | Wo Tc Sc | o | c | c | c |
ACCIPITRIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | Legend - for details, see | |||||||
| !Osprey, Pandion haliaetus | Tu Su | u | u | u | text at
end of tables. |
||||||
| Mississippi Kite, Ictinia mississippiensis | To | o | KEY |
||||||||
| !Bald Eagle, Haliaeetus leucocephalus photo photo2 photo3 photo4 | Wo To | o | u | o | T - Sp
&/or Fall transient |
||||||
| !Northern Harrier, Circus cyaneus | Wu Tf Su | u | f | u | u | R - resident | |||||
| !Sharp-shinned Hawk, Accipiter striatus photo | Ru +Tu | R | R | R | R | ||||||
| !Cooper's Hawk, Accipiter cooperii photo | Rf +Tu | R | R | R | R | c - common | |||||
| !Northern Goshawk, Accipiter gentilis photo | Wu Tu So | u | u | o | o | f - frequent | |||||
| !Red-shouldered
Hawk, Buteo lineatus
photo
|
Wu Tu Su | u | u | u | o | u - uncommon | |||||
| !Broad-winged Hawk, Buteo platypterus photo | Tu Su | u | u | u | o - occasional | ||||||
| !Red-tailed Hawk, Buteo jamaicensis photo photo2 photo3 | Rf +Tf | R | R | R | R | ||||||
| Rough-legged Hawk, Buteo
lagopus photo
photo2 |
Wu Tf So | u | f | o | f | ||||||
| Golden Eagle, Aquila chrysaetos |
So |
o |
FALCONIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | Breeding Records | |||||||
| !American Kestrel, Falco sparverius photo | Rf +Tf | R | R | R | R | ! - definite | |||||
| Merlin, Falco columbarius photo | Wo To | o | o | o | # - probable | ||||||
| Peregrine Falcon, Falco peregrinus | Wo Tu So | o | u | o | u | ± - possible |
GRUIFORMES
RALLIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| Yellow Rail, Coturnicops noveboracensis | To | o | |||||||||
| #Virginia
Rail, Rallus limicola
photo |
Tf Su | f | u | u | |||||||
| !Sora, Porzana carolina photo | Tf Sf | f | f | f | |||||||
| !Common Moorhen, Gallinula chloropus photo2 | To So | o | u | o | |||||||
| !American Coot, Fulica americana | Wo Tu Su | o | f | u | u |
GRUIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| !Sandhill Crane, Grus canadensis photo photo2 | Wu Tu So | u | f | u | o | ||||||
| Whooping
Crane, Grus
americana (photo below text) |
To So |
o |
o |
CHARADRIIFORMES
CHARADRIIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| Black-bellied Plover, Pluvialis squatarola | Tu | u | o | ||||||||
| American Golden-Plover, Pluvialis dominica | To | o | |||||||||
| Semipalmated
Plover, Charadrius semipalmatus photo
photo2 |
Tf So | f | o | f | |||||||
| !Killdeer,
Charadrius
vociferus photo1 photo2 |
Wo Tc Sc | o | c | c | c |
SCOLOPACIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | Legend - for details, see | |||||||
| Greater Yellowlegs, Tringa
melanoleuca photo2 |
Tu Su | f | u | u | text at
end of tables. |
||||||
| Lesser Yellowlegs, Tringa flavipes photo2 | Tf Su | f | u | f | KEY |
||||||
| Willet, Tringa semipalmata |
To |
o | T - Sp &/or Fall transient | ||||||||
| Solitary Sandpiper, Tringa solitaria photo photo2 | Tf Su | f | u | f | R - resident | ||||||
| !Spotted Sandpiper, Actitis macularius photo2 | Tf Sf | f | f | f | |
||||||
| !Upland Sandpiper, Bartramia longicauda photo | Tu Su | u | u | o | |||||||
| Buff-breasted
Sandpiper, Tryngites subruficollis |
To | o | |||||||||
| Ruddy Turnstone, Arenaria interpres | Tu | u | c - common | ||||||||
| Red Knot, Calidris canutus | To | o | f - frequent | ||||||||
| Sanderling, Calidris alba | Tu | u | o | u - uncommon | |||||||
| Semipalmated Sandpiper, Calidris pusilla | Tu So | u | u | o | o - occasional | ||||||
| Western Sandpiper, Calidris mauri |
To So |
o | o | ||||||||
| Least Sandpiper, Calidris minutilla photo2 photo3 | Tu Su | u | u | o | Breeding Records | ||||||
| White-rumped Sandpiper, Calidris fuscicollis | To | o | ! - definite | ||||||||
| Baird''s Sandpiper, Calidris bairdii | To | o | # - probable | ||||||||
| Pectoral Sandpiper, Calidris melanotos | Tu Su | u | u | u | ± - possible | ||||||
| Dunlin, Calidris alpina photo | Tu So | u | o | u | |||||||
| Stilt
Sandpiper, Calidris himantopus |
To So | o | o | ||||||||
| Ruff, Philomachus pugnax | To | o | |||||||||
| Short-billed Dowitcher, Limnodromus griseus | Tu So | u | o | o | |||||||
| Long-billed Dowitcher, Limnodromus scolopaceus | Tu So | u | o | o | |||||||
| #Wilson's
Snipe, Gallinago
delicata photo2 |
Wo Tf Su | o | f | u | f | ||||||
| !American Woodcock, Scolopax minor | Wo Tf Su | o |
f | u | u | ||||||
| Wilson's Phalarope, Phalaropus tricolor photo | Tu So | u | o | ||||||||
| Red-necked Phalarope, Phalaropus lobatus | To | o |
LARIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | Legend - for details, see | |||||||
| Bonaparte's
Gull, Larus philadelphia photo |
Tu | u | text at end of tables | ||||||||
| !Ring-billed Gull, Larus delawarensis photo2 | Rc +Tc | R | R | R | R | KEY | |||||
| Herring Gull, Larus
argentatus photo |
Wo Tu So | o | u | o | o | T - Sp &/or Fall transient | |||||
| Common Tern, Sterna hirundo | To So | o | o | o | R - resident | ||||||
| Forster's Tern, Sterna forsteri | To | o | |||||||||
| Black Tern, Chlidonias niger | Tu Su | u | u | o |
COLUMBIFORMES
COLUMBIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | c - common | |||||||
| !Rock Pigeon, Columba livia | Rc | R | R | R | R | f - frequent | |||||
| !Mourning Dove, Zenaida macroura photo2 | Rc +Tf | R | R | R | R | u - uncommon | |||||
| !Passenger Pigeon, Ectopistes
migratorius (extinct, no records this century) |
o - occasional |
PSITTACIFORMES
ARINAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| Monk
Parakeet, Myiopsitta monachus (2 Summer observations – released/escaped birds!?!!) |
CUCULIFORMES
COCCYZINAE
| Wi | Sp | Su | Fa | Breeding Records | |||||||
| !Black-billed
Cuckoo, Coccyzus
erythropthalmus photo |
Tu Sf | u | f | u | ! - definite # - probable |
||||||
| !Yellow-billed Cuckoo, Coccyzus americanus | Tu Su | u | u | u | ± - possible |
STRIGIFORMES
TYTONIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| !Barn Owl, Tyto alba (extirpated) |
STRIGIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | KEY |
|||||||
| !Eastern Screech Owl, Megascops asio | Ru | R | R | R | R | T - Sp &/or Fall transient | |||||
| !Great Horned Owl, Bubo virginianus | Ru | R | R | R | R | R - resident | |||||
| Snowy Owl, Bubo scandiacus photo photo2 | Wo To | o | o | o | |||||||
| !Barred Owl, Strix varia photo photo2 | Ru | R | R | R | R | c - common | |||||
| !Long-eared Owl, Asio otus | Wu Tu | u | u | u |
f - frequent | ||||||
| !Short-eared Owl, Asio flammeus | Wo To | o | o | u |
u - uncommon | ||||||
| !Northern Saw-whet Owl, Aegolius acadicus | To | o | o | o - occasional |
CAPRIMULGIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| !Common Nighthawk, Chordeiles minor | Tu Sf | u | f | u | |||||||
| #Whip-poor-will, Caprimulgus vociferus | Tu Su | u | u | o |
APODIFORMES
APODIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| !Chimney Swift, Chaetura pelagica | Tu Su | u | f | u |
TROCHILIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| !Ruby-throated Hummingbird, Archilochus colubris photo2 photo3 photo4 photo5 | Tc Sc | u | c | u |
CORACIIFORMES
ALCEDINIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| !Belted
Kingfisher, Ceryle
alcyon photo2 photo3 |
Wu Tf Sf | u | f | f | f |
PICIFORMES
PICIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | KEY |
|||||||
| !Red-headed Woodpecker, Melanerpes erythrocephalus photo photo2 photo3 | Ru +Tu | R | R | R | R | T - Sp &/or Fall
transient R - resident |
|||||
| !Red-bellied
Woodpecker, Melanerpes
carolinus photo2 photo3 |
Rf | R | R | R | R | c - common |
|||||
| #Yellow-bellied Sapsucker, Sphyrapicus varius photo2 | Wo Tu So | o | u | o | u | f - frequent | |||||
| !Downy Woodpecker, Picoides pubescens photo2 | Rf | R | R | R | R | u - uncommon | |||||
| !Hairy Woodpecker, Picoides villosus photo2 | Rf | R | R | R | R | o - occasional | |||||
| !Northern Flicker, Colaptes auratus photo2 | Rf +Tu | R | R | R | R | ||||||
| !Pileated Woodpecker, Dryocopus pileatus photo | Ru | R | R | R | R |
PASSERIFORMES
TYRANNIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | |
|||||||
| Olive-sided Flycatcher, Contopus cooperi | To So | o | o | o | |||||||
| !Eastern Wood-Pewee, Contopus virens photo photo2 | Tf Sf | f | f | f | |||||||
| Yellow-bellied Flycatcher, Empidonax flaviventris | Tu Su | u | u | ||||||||
| !Acadian Flycatcher, Empidonax virescens | Su | u | Breeding Records | ||||||||
| #Alder Flycatcher, Empidonax alnorum | Tu So | u | o | u | ! - definite | ||||||
| #Willow Flycatcher, Empidonax traillii | Tu So | u | o | o | # - probable | ||||||
| !Least Flycatcher, Empidonax minimus | Tf Su | f | u | f | ± - possible | ||||||
| !Eastern Phoebe, Sayornis phoebe photo2 | Tf Sf | c | f | f | |||||||
| !Great Crested Flycatcher, Myiarchus crinitus photo2 | Tf Sf | f | f | u | |||||||
| !Western Kingbird, Tyrannus verticalis | So | o | |||||||||
| !Eastern Kingbird, Tyrannus tyrannus photo2 | Tc Sc | c | c | o | |||||||
| Gray Kingbird, Tyrannus
dominicensis |
So | o |
LANIIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| !Loggerhead Shrike, Lanius ludovicianus | Wo Tu Su | o | u | u | o |
||||||
| Northern Shrike, Lanius excubitor | Wu To | u | o | o |
VIREONIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | KEY |
|||||||
| White-eyed Vireo, Vireo griseus | To | o | T - Sp &/or Fall transient | ||||||||
| !Yellow-throated Vireo, Vireo flavifrons | Tu Su | u | u | R - resident | |||||||
| Blue-headed Vireo, Vireo solitarius | Tu | u | o | c - common | |||||||
| !Warbling Vireo, Vireo gilvus | Tf Sf | f | f | f - frequent | |||||||
| Philadelphia Vireo, Vireo philadelphicus | Tu | u | u | u - uncommon | |||||||
| !Red-eyed
Vireo, Vireo
olivaceus photo2 |
Tf Sf | f | f | f | o - occasional |
CORVIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | Breeding Records | |||||||
| !Blue Jay, Cyanocitta cristata photo photo2 | Rc | R | R | R | R | ! - definite | |||||
| !American Crow, Corvus brachyrhynchos photo2 | Rc | R | R | R | R | # - probable | |||||
| Common Raven, Corvus corax | Ru | R | R | R | R | ± - possible |
ALAUDIDAE
| |
Wi | Sp | Su | Fa | |||||||
| !Horned
Lark, Eremophila alpestris photo photo2 |
Rf |
R | R | R | R |
HIRUNDINIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | KEY |
|||||||
| !Purple Martin, Progne subis | Tu Su | u | u | T - Sp &/or Fall transient | |||||||
| !Tree
Swallow, Tachycineta
bicolor photo2 |
Tc S | c | c | u | R - resident | ||||||
| !Northern Rough-winged Swallow, Stelgidopteryx serripennis photo2 | Tf Sf | f | f | c - common |
|||||||
| !Bank Swallow, Riparia riparia | Tf Sf | f | f | f - frequent | |||||||
| !Cliff Swallow, Petrochelidon pyrrhonota photo photo2 | Tf Sf | f | f | u - uncommon | |||||||
| !Barn Swallow, Hirundo rustica photo2 | Tc Sc | c | c | o - occasional |
PARIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| !Black-capped Chickadee, Poecile atricapillus photo2 | Rc | R | R | R | R | ||||||
| Boreal Chickadee, Poecile hudsonica | Wo | o | |||||||||
| !Tufted Titmouse, Baeolophus bicolor photo2 photo3 | Rf | R | R | R | R |
SITTIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| !Red-breasted Nuthatch, Sitta canadensis photo2 | Wf Tu So | f | u | u | u | ||||||
| !White-breasted
Nuthatch, Sitta
carolinensis photo2 |
Rf | R | R | R | R |
CERTHIIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| #Brown Creeper, Certhia americana | Wu Tu So | u | u | o | u |
TROGLODYTIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| ±Carolina Wren, Thryothorus ludovicianus | Wo To So | o | u | o | o | Breeding Records | |||||
| !House Wren, Troglodytes
aedon photo1 |
Tf Sf | f | f | f | ! - definite |
||||||
| !Winter
Wren, Troglodytes
troglodytes photo |
Wu Tu So | o | u | o | u | # - probable | |||||
| #Sedge Wren, Cistothorus platensis photo2 | Tu Su | u | u | u | ± - possible | ||||||
| !Marsh Wren, Cistothorus palustris photo3 | Tu Su | u | u | |
REGULIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| Golden-crowned Kinglet, Regulus
satrapa photo photo2 |
Wu Tf | u | f | f | |||||||
| ±Ruby-crowned Kinglet, Regulus calendula | Wo Tu | o | u | u |
SYLVIIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| #Blue-gray Gnatcatcher, Polioptila caerulea | Tu Su | u | u | u |
TURDIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | Legend - for details, see | |||||||
| !Eastern Bluebird, Sialia sialis photo2 | Wu Tf Sf | u | f | f | f | text at end of tables. | |||||
| Townsend's Solitaire, Myadestes townsendi | Wo To | o | o | o | KEY | ||||||
| !Veery, Catharus fuscescens | Tu Su | f | u | o | T - Sp &/or Fall transient | ||||||
| Gray-cheeked Thrush, Catharus minimus | To | o | o | R - resident | |||||||
| Swainson's Thrush, Catharus ustulatus | Tu | u | u | ||||||||
| #Hermit Thrush, Catharus guttatus | Wo Tf So | o | f | o | f | c - common | |||||
| !Wood Thrush, Hylocichla mustelina | Tf Su | f | u | o | f - frequent | ||||||
| !American Robin, Turdus migratorius photo2 photo3 | Wf Tc Sc | f | c | c | c | u - uncommon | |||||
| Varied Thrush, Ixoreus naevius | Wo To | o | o | o - occasional |
MIMIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | Breeding Records | |||||||
| !Gray
Catbird, Dumetella
carolinensis photo2 |
Wo Tf Sf | o | f | f | f | ! - definite | |||||
| !Northern Mockingbird, Mimus
polyglottos photo |
Wo To So | o | o | o | o | # - probable | |||||
| !Brown Thrasher, Toxostoma rufum photo photo2 | Wo Tf Sf | o | f | f | f | ± - possible |
STURNIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| !European Starling, Sturnus vulgaris photo2 | Rc | R | R | R | R |
MOTACILLIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| American Pipit, Anthus rubescens photo2 | Tf | f | u |
BOMBYCILLIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| Bohemian
Waxwing, Bombycilla garrulus
photo photo2 |
Wo | o | |||||||||
| !Cedar Waxwing, Bombycilla cedrorum photo2 | Rf | R | R | R | R |
PARULIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | Legend - for details, see | |||||||
| #Blue-winged Warbler, Vermivora pinus | Tf | f | text at end of tables. | ||||||||
| !Golden-winged Warbler, Vermivora chrysoptera photo | Tu Su | u | u | KEY | |||||||
| ±Tennessee Warbler, Vermivora peregrina photo | Tu So | u | o | T - Sp &/or Fall transient | |||||||
| Orange-crowned Warbler, Vermivora celata | To | o | o | R - resident | |||||||
| ±Nashville
Warbler, Vermivora ruficapilla photo |
Tf So | f | o | u | |||||||
| Northern Parula, Parula americana | To So | o | o | c - common | |||||||
| !Yellow Warbler, Dendroica petechia photo | Tc Sf | c | f | f - frequent | |||||||
| ±Chestnut-sided Warbler, Dendroica pensylvanica | Tu Su | u | u | u | u - uncommon | ||||||
| ±Magnolia Warbler, Dendroica magnolia | Tu | u | u | o - occasional | |||||||
| Cape May Warbler, Dendroica
tigrina photo |
Tu So | u | o | o | |||||||
| Black-throated Blue Warbler, Dendroica caerulescens | Tu So | u | o | u | |||||||
| ±Yellow-rumped Warbler, Dendroica coronata | Wo Tf So | o | f | o | f | ||||||
| ±Black-throated green Warbler, Dendroica virens | Tf Su | f | u | f | |||||||
| ±Blackburnian Warbler, Dendroica fusca | Tu | u | u | ||||||||
| Yellow-throated Warbler, Dendroica dominica photo | To |
o |
o | Breeding Records | |||||||
| Pine Warbler, Dendroica pinus photo | Tu | u | ! - definite | ||||||||
| Prairie Warbler, Dendroica discolor | So | o | # - probable | ||||||||
| Palm Warbler, Dendroica palmarum | Tu | u | u | ± - possible | |||||||
| Bay-breasted Warbler, Dendroica castanea | Tu So | u | o | u | |||||||
| Blackpoll Warbler, Dendroica striata | Tu So | u | o | u | |||||||
| Cerulean Warbler, Dendroica cerulea | To | o | |||||||||
| ±Black-and-white Warbler, Mniotilta varia | Tf Su | f | u | f | |||||||
| !American
Redstart, Setophaga
ruticilla
photo2 |
Tf Su | f | u | f | |||||||
| Prothonotary Warbler, Protonotaria citrea | To | o | |||||||||
| !Ovenbird,
Seiurus
aurocapilla
photo2 |
Tc Sf | c | f | f | |||||||
| #Northern Waterthrush, Seiurus noveboracensis | Tf So | u | o | o | |||||||
| !Louisiana Waterthrush, Seiurus motacilla photo | To | o | |||||||||
| Connecticut Warbler, Oporornis agilis | To | o | o | ||||||||
| ±Mourning Warbler, Oporornis philadelphia | Tu Su | u | u | o | |||||||
| !Common Yellowthroat, Geothlypis trichas | Tc Sf | c | f | f | |||||||
| Hooded Warbler, Wilsonia citrina | To So | o | o | ||||||||
| Wilson's Warbler, Wilsonia pusilla | Tu So | u | o | ||||||||
| !Canada Warbler, Wilsonia canadensis photo | Tu So | u | o | o | |||||||
| ±Yellow-breasted Chat, Icteria virens | To | o |
THRAUPIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| !Scarlet Tanager, Piranga olivacea photo | Tu Su | u | u | o |
EMBERIZIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | Legend - for details, see | |||||||
| !Eastern Towhee, Pipilo erythrophthalmus | Wo Tf Su | o | f | u | f | text at
end of
tables. |
|||||
| American Tree Sparrow, Spizella arborea photo | Wf Tf | f | f | f | KEY |
||||||
| !Chipping Sparrow, Spizella passerina photo | Wo Tc Sf | o | c | f | c | T - Sp &/or Fall transient | |||||
| !Clay-colored Sparrow, Spizella pallida | Tu Su | u | u | R - resident | |||||||
| !Field Sparrow, Spizella pusilla photo | Wu Tf Sf | u | f | f | f | ||||||
| !Vesper Sparrow, Pooecetes gramineus | Wo Tf Sf | o | f | f | f | c - common | |||||
| !Savannah Sparrow, Passerculus sandwichensis photo | Tf Sf | c | f | f | f -
frequent u - uncommon |
||||||
| !Grasshopper
Sparrow, Ammodramus
savannarum photo |
To Su | u | o | o - occasional | |||||||
| #Henslow's
Sparrow, Ammodramus
henslowii photo photo2 |
Tu Su | u | u | o | |||||||
| Le Conte's Sparrow, Ammodramus leconteii | To | o | Breeding Records | ||||||||
| Fox Sparrow, Passerella
iliaca photo |
Wo Tf So | o | f | o | f | ! - definite | |||||
| !Song Sparrow, Melospiza melodia photo | Wu Tc Sc | u | c | c | c | # - probable | |||||
| Lincoln's Sparrow, Melospiza lincolnii | Tu | u | o | ± - possible | |||||||
| #Swamp Sparrow, Melospiza georgiana photo | Wo Tu Su | o | f | u | u | ||||||
| ±White-throated Sparrow, Zonotrichia albicollis photo | Wu Tc | u | c | o | c | ||||||
| Harris's Sparrow, Zonotrichia querula. | To | o | |||||||||
| White-crowned Sparrow, Zonotrichia leucophrys photo | Tf So | f | o | f | |||||||
| Dark-eyed Junco, Junco hyemalis photo2 | Wf Tf So | f | f | o | f | ||||||
| Lapland Longspur, Calcarius lapponicus | Wu Tf | o | f | o | |||||||
| Snow Bunting, Plectrophenax nivalis photo | Wf Tf | f | f | f |
CARDINALIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| !Northern Cardinal, Cardinalis cardinalis photo2 photo3 | Rc | R | R | R | R | ||||||
| !Rose-breasted Grosbeak, Pheucticus ludovicianus photo photo2 photo3 photo4 | Tf Sf | c | f | u | |||||||
| Black-headed Grosbeak, Pheucticus melanocephalus | Wo | o | |||||||||
| #Indigo Bunting, Passerina cyanea photo2 | Tf Sf | f | f | o | |||||||
| !Dickcissel, Spiza americana photo photo2 | To So | o |
o |
ESTRILDIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | ||||||||
| (Fawn)
Zebra Finch, Taeniopygia[Fringilla] guttata photo (Summer observation – a released/escaped bird!!?!) |
|
ICTERIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | Legend - for details, see | |||||||
| !Bobolink, Dolichonyx oryzivorus photo2 | Tf Sf | f | f | text at
end of
tables. |
|||||||
| !Red-winged
Blackbird, Agelaius
phoeniceus photo2 |
Wu Tc Sc | u | c | c | f | KEY | |||||
| !Eastern Meadowlark, Sturnella magna photo2 | Wo Tf Sf | o | f | f | f | T - Sp &/or Fall transient | |||||
| #Western Meadowlark, Sturnella neglecta | Tu Su | u | u | R - resident | |||||||
| ±Rusty
Blackbird, Euphagus
carolinus photo |
Wo Tu | o | u | o | u | ||||||
| !Brewer's Blackbird, Euphagus cyanocephalus | Tu So | u | o | c - common | |||||||
| !Common Grackle, Quiscalus quiscula photo2 photo3 | Wo Tc Sc | o | c | c | c | f - frequent | |||||
| !Brown-headed Cowbird, Molothrus ater photo2 | Wo Tf Sf | o | f | f | f | u - uncommon | |||||
| #Orchard
Oriole, Icterus spurius |
To So | u | o | o
- occasional |
|||||||
| Bullock's Oriole, Icterus bullockii | To | o | |||||||||
| !Baltimore Oriole, Icterus galbula photo2 photo3 | Tf Sf | f | f |
FRINGILLIDAE
| Wi | Sp | Su | Fa | |
|||||||
| Brambling, Fringilla montifringilla | To | o | Breeding Records | ||||||||
| Pine Grosbeak, Pinicola enucleator | Wo To | o | o | o | o | ! - definite | |||||
| !Purple
Finch, Carpodacus
purpureus photo photo2 |
Wu Tc So | u | f | o | u | # - probable | |||||
| !House Finch, Carpodacus mexicanus photo2 | Rc | R | R | R | R | ± - possible | |||||
| Red Crossbill, Loxia curvirostra | Wo Tu | o | u | o |
|||||||
| White-winged Crossbill, Loxia leucoptera photo | Wo Tu | o | u | u | |||||||
| Common Redpoll, Carduelis
flammea photo2 |
Wu To | u | o | o | |||||||
| Hoary Redpoll, Carduelis hornemanni photo | Wo | o | o |
||||||||
